Ansøgningsfrister for barselsrefusion

På denne side kan du finde fristerne for søgning om barselsrefusion.

Frist for ansøgning om barselsrefusion

Du skal søge refusion senest 5 måneder efter udgangen af det kvartal, som refusionen vedrører.

Hvis du søger for sent, bortfalder dit krav på refusion. Statens Administration kan give dispensation, hvis fristoverskridelsen skyldes ganske særlige forhold.

Hvis du har problemer med it-udstyret eller den digitale signatur, kan du få forlænget fristen med 1 måned. Det kræver, at du kontakter Statens Administration senest 2 hverdage efter fristens udløb.

Falder fristen for indberetning i en weekend eller helligdag, er fristen førstkommende hverdag herefter.

Overblik over aktuelle frister for barselsrefusion i 2024: 

KvartalSidste dato for indberetningSidste dato for efterregulering
3. kvartal 2023 29. februar 2024 30. november 2024
4. kvartal 2023 31. maj 2024 28. februar 2025
1. kvartal 2024 31. august 2024 31. maj 2025
2. kvartal 2024 30. november 2024 31. august 2025
3. kvartal 2024 28. februar 2025 30. november 2025
4. kvartal 2024 31. maj 2025 28. februar 2026

Se frister for barselsrefusion i tidligere år:

KvartalSidste dato for indberetningSidste dato for efterregulering
1. kvartal 2023 31. august 2023 31. maj 2024
2. kvartal 2023 30. november 2023 31. august 2024
3. kvartal 2023 29. februar 2024 30. november 2024
4. kvartal 2023 31. maj 2024 29. februar 2024

Kvartal Sidste dato for indberetning Sidste dato for efterregulering
1. kvartal 2022 31. august 2022 31. juli 2023
2. kvartal 2022 30. november 2022 31. august 2023
3. kvartal 2022 28. februar 2023 30. november 2023
4. kvartal 2022 31. maj 2023 29. februar 2024

Kvartal Sidste dato for indberetning Sidste dato for efterregulering
1. kvartal 2021 31. august 2021 31. maj 2022
2. kvartal 2021 30. november 2021 31. august 2022
3. kvartal 2021 28. februar 2022 30. november 2022
4. kvartal 2021 31. maj 2022 28. februar 2023

Kvartal Sidste dato for indberetning Sidste dato for efterregulering
3. kvartal 2020 28. februar 2021 30. november 2021
4. kvartal 2020 31. maj 2021 28. februar 2022