I denne brugervejledning kan du læse om hvilke beskæftigelsesordninger der findes, og hvordan indrapportering foretages i lønsystemet. Beskæftigelsesordningerne gælder for alle personalegrupper - og er en aftale mellem medarbejderen, kommunen og arbejdsgiveren.
Du skal indrapportere koden, der svarer til den ønskede beskæftigelsesordning, i Statistikvinduet i SLS eller HR-Løn – se eksempel på indrapporteringsvinduer nedenfor.
Når du indrapporterer en beskæftigelsesordning, vil lønsystemet automatisk danne:
Du skal bruge den overenskomstmæssige PKAT.
Hvis der er aftalt en maksimal timeløn til den ansatte (fremgår af den ansattes ansættelsesbrev) - så skal denne timeløn indrapporteres på:
Nedenfor finder du en oversigt over de beskæftigelsesordninger, der findes.
Værdi | Beskæftigelsesordning | Bekendtgørelse af lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om aktiv socialhenvisning |
70 | Fleksjob | § 2, stk. 11 |
111 | Sygedagpenge, delvist uarbejdsdygtige | § 56, sygedagpengeloven |
121 | Nedsat arbejdsevne | |
122 | Allerede ansatte | Allerede ansatte |
124 | Dagpenge/arbejdsløshedsforsikring | § 2, stk. 1 |
125 | Kontant-/starthjælp | § 2, stk. 2 og 3 |
126 | Begrænset arbejdsevne | § 2, stk. 4 og 5 |
127 | Førtidspension med begrænset arbejdsevne | § 2, stk. 6 |
128 | Begr. arbejdsevne uden førtidspension, fleksjob 1/2 tilskud | § 2, stk. 7 |
129 | Begr. arbejdsevne uden førtidspension, fleksjob 2/3 tilskud | § 2, stk. 7 |
130 | Handicappede i erhverv | § 2, stk. 8 |
131 | Integrationskontrakt og oplæringsstillinger | § 2 og kap. 9a og perst.nr. 036-05: cirkulære om oplæring og integration |
132 | Udsatte unge under 18 år | Lov § 2, stk. 9 |
133 | Ledige uden dagpenge og kontanthjælp | Lov § 2, stk. 10 |
134 | Frivillig oplysning i lønsystemet – når en beskæftiget midlertidigt deltager i en uddannelse | § 98 a |
135 | Vikar, der ansættes ved jobrotationsydelse | § 98 b |
136 | § 98 c-g er samlet i denne beskæft.ord. | § 98 c-g og § 98 g (blanket) |
201 | Tjenestemænd med § 55 tillæg | Tjenestemænd med § 55 tillæg |
324 | Før besk. ordn. 124, nu ordinær ansættelse | |
325 | Før besk. ordn. 125, nu ordinær ansættelse | |
326 | Før besk. ordn. 126, nu ordinær ansættelse | |
327 | Før besk. ordn. 127, nu ordinær ansættelse | |
328 | Før besk. ordn. 128, nu ordinær ansættelse | |
329 | Før besk. ordn. 129, nu ordinær ansættelse | |
330 | Før besk. ordn. 130, nu ordinær ansættelse | |
331 | Før besk. ordn. 131, nu ordinær ansættelse | |
500 | Akutjob i staten | Cirkulære modst. nr. 035-12 |
902 | Andet |
Disse løndele skal anvendes til registrering af refusion ifm. beskæftigelsesordningerne.
Du kan læse mere om fleksrefusion her
Uddata 893, lønforbrug ifm. refusion
U 893 indeholder oplysninger om hvilke personer og beløb, institutionen kan søge refusion for. Disse refusioner vedrører ikke Barselsfonden.
Forbruget bliver specificeret på delregnskab, PKAT og løngruppe.
Uddata 893 dannes når disse årsagskoder og beskæftigelsesordninger benyttes i SLS: