Kalenderen viser seneste indrapporteringsfrist til SLS og dispositionsdato for lønmodtager.
Bemærkninger til kalenderen:
LG | LK | Seneste indrapportering alle dage kl. 16.00 | Dispositionsdato for lønmodtager |
02/2024 | 1. | 8. januar | 16. januar |
02/2024 | 2. | 22. januar | 31. januar |
03/2024 | 1. | 7. februar | 15. februar |
03/2024 | 2. | 20. februar | 29. februar |
04/2024 | 1. | 7. marts | 15. marts |
04/2024 | 2. | 18. marts | 27. marts |
05/2024 | 1. | 5. april | 15. april |
05/2024 | 2. | 19. april | 30. april |
06/2024 | 1. | 6. maj | 16. maj |
06/2024 | 2. | 22. maj | 31. maj |
07/2024 | 1. | 6. juni | 14. juni |
07/2024 | 2. | 19. juni | 28. juni |
08/2024 | 1. | 8. juli | 16. juli |
08/2024 | 2. | 22. juli | 31. juli |
09/2024 | 1. | 8. august | 16. august |
09/2024 | 2. | 21. august | 30. august |
10/2024 | 1. | 6. september | 16. september |
10/2024 | 2. | 19. september | 30. september |
11/2024 | 1. | 8. oktober | 16. oktober |
11/2024 | 2. | 22. oktober | 31. oktober |
12/2024 | 1. | 7. november | 15. november |
12/2024 | 2. | 20. november | 29. november |
01/2025 | 1. | 5. december | 13. december |
01/2025 | 2. | 16. december | 30. december |
02/2025 | 1. | 8. januar | 16. januar |
02/2025 | 2. | 22. januar | 31. januar |
Kunder hos Statens Administration, skal følge afleveringsfristerne beskrevet i lønkalenderen.